NodeJS/next-auth/5.0.0-beta.30
Authentication for Next.js
https://www.npmjs.com/package/next-auth
ISC
721 Other Versions
| Version | License | Security | Released | |
|---|---|---|---|---|
| 0.0.0-pr.3101.54efdeff | ISC | 10 | 2021-11-08 - 14:57 | over 4 years |
| 0.0.0-pr.3101.52507ff0 | ISC | 10 | 2021-11-10 - 23:00 | over 4 years |
| 0.0.0-pr.2875.e07f9f4e | ISC | 10 | 2021-11-27 - 13:25 | over 4 years |
| 0.0.0-pr.3657.e822786c | ISC | 10 | 2022-01-18 - 23:57 | about 4 years |
| 0.0.0-pr.5442.d62475d0 | ISC | 10 | 2022-09-28 - 15:33 | over 3 years |
| 0.0.0-pr.4769.4d126ded | ISC | 10 | 2022-10-06 - 23:40 | over 3 years |
| 0.0.0-pr.5745.7387139f | ISC | 10 | 2022-11-06 - 18:10 | over 3 years |
| 0.0.0-pr.4769.e8de64ec | ISC | 10 | 2022-11-20 - 10:39 | over 3 years |
| 0.0.0-pr.5984.0593f75c | ISC | 10 | 2022-12-08 - 03:31 | over 3 years |
| 0.0.0-pr.5991.5c72424c | ISC | 10 | 2022-12-08 - 15:28 | over 3 years |
| 0.0.0-pr.6132.47cee00f | ISC | 10 | 2022-12-21 - 02:53 | over 3 years |
| 0.0.0-pr.7214.4142955d | ISC | 10 | 2023-04-11 - 10:07 | almost 3 years |
| 0.0.0-pr.4760.0b190842 | ISC | 10 | 2022-06-23 - 13:54 | over 3 years |
| 0.0.0-pr.3886.65b88464 | ISC | 10 | 2022-02-08 - 22:14 | about 4 years |
| 0.0.0-pr.3101.5bf71011 | ISC | 10 | 2021-11-03 - 19:40 | over 4 years |
| 0.0.0-pr.4769.3ba67573 | ISC | 10 | 2022-10-10 - 00:25 | over 3 years |
| 0.0.0-pr.5792.6b041161 | ISC | 10 | 2022-11-11 - 03:22 | over 3 years |
| 0.0.0-pr.5802.b9d39079 | ISC | 10 | 2022-11-15 - 16:24 | over 3 years |
| 0.0.0-pr.4757.5ac99859 | ISC | 10 | 2022-06-23 - 13:26 | over 3 years |
| 0.0.0-pr.2552.f3ab7686 | ISC | 10 | 2021-08-24 - 23:38 | over 4 years |
| 0.0.0-pr.2552.90b06885 | ISC | 10 | 2021-08-24 - 18:08 | over 4 years |
| 0.0.0-pr.4760.bd6c5394 | ISC | 10 | 2022-06-23 - 14:32 | over 3 years |
| 0.0.0-pr.2361.bb96a914 | ISC | 10 | 2021-08-15 - 13:34 | over 4 years |
| 0.0.0-pr.4970.bffda880 | ISC | 10 | 2022-07-19 - 15:41 | over 3 years |
| 0.0.0-pr.3101.a0a0b745 | ISC | 10 | 2021-11-03 - 20:09 | over 4 years |
| 0.0.0-pr.5753.2b78e705 | ISC | 10 | 2022-11-07 - 20:08 | over 3 years |
| 0.0.0-pr.2361.b6d0d634 | ISC | 10 | 2021-07-15 - 22:20 | over 4 years |
| 0.0.0-pr.3402.be5db520 | ISC | 10 | 2021-12-08 - 17:18 | over 4 years |
| 0.0.0-pr.2388.9cbca279 | ISC | 10 | 2021-07-16 - 15:53 | over 4 years |
| 0.0.0-pr.2848.76fbc129 | ISC | 10 | 2021-09-27 - 15:32 | over 4 years |
| 0.0.0-pr.4841.8befe102 | ISC | 10 | 2022-07-05 - 11:42 | over 3 years |
| 0.0.0-pr.2295.231aeb99 | ISC | 10 | 2021-08-26 - 11:18 | over 4 years |
| 0.0.0-pr.2942.6db13e97 | ISC | 10 | 2021-10-13 - 10:31 | over 4 years |
| 0.0.0-manual.5749b095 | ISC | 10 | 2023-09-22 - 08:28 | over 2 years |
| 0.0.0-pr.4760.d7288b88 | ISC | 10 | 2022-06-23 - 14:39 | over 3 years |
| 0.0.0-pr.5536.126b3a88 | ISC | 10 | 2022-10-10 - 03:40 | over 3 years |
| 0.0.0-manual.d211b087 | ISC | 10 | 2023-06-16 - 15:22 | almost 3 years |
| 0.0.0-manual.b7162c86 | ISC | 10 | 2023-06-16 - 15:06 | almost 3 years |
| 0.0.0-pr.2236.a8bf7d85 | ISC | 10 | 2021-07-05 - 09:53 | over 4 years |
| 0.0.0-pr.2552.d1b14b85 | ISC | 10 | 2021-08-18 - 00:51 | over 4 years |
| 0.0.0-pr.4769.07ba2c72 | ISC | 10 | 2022-10-07 - 11:46 | over 3 years |
| 0.0.0-pr.3648.05a6bc62 | ISC | 10 | 2022-01-16 - 22:11 | about 4 years |
| 0.0.0-manual.c8300b61 | ISC | 10 | 2023-10-11 - 13:25 | over 2 years |
| 0.0.0-pr.2552.86b46d57 | ISC | 10 | 2021-08-24 - 18:23 | over 4 years |
| 0.0.0-pr.3402.5fb1fb51 | ISC | 10 | 2021-12-08 - 17:03 | over 4 years |
| 0.0.0-pr.2857.7b3cd038 | ISC | 10 | 2021-09-29 - 13:15 | over 4 years |
| 0.0.0-pr.2767.f9d46b34 | ISC | 10 | 2021-09-16 - 09:42 | over 4 years |
| 0.0.0-pr.3141.0a0bc030 | ISC | 10 | 2021-11-06 - 22:00 | over 4 years |
| 0.0.0-pr.2552.07b5be17 | ISC | 10 | 2021-08-24 - 17:32 | over 4 years |
| 0.0.0-pr.2682.10a4ba14 | ISC | 10 | 2021-09-06 - 21:06 | over 4 years |
